Foil copair air a roiligeadh airson graphene
Nì | Alloy | Tighead (um) | leud (mm) | Iarrtas |
Foil copair air a roiligeadh airson graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Riochdachadh film conductive Grapheme |
Foil copair rolaichte le làimhseachadh dubh / dearg | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Sùbailteachd LED, FCCL, Ciorram clò-bhuailte sùbailte, plàta còmhdaichte le copar sùbailte, |
Foil copar sìmplidh | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Stòradh lùth,Cumhachd., Bataraidh Li-ion Carbadan Dealain,5G antenna gluasadach / conaltradh 5G, sgaoileadh teas |
Foil copair air a roiligeadh an aghaidh creimeadh àrd (RA Copper Foil _with Nickel plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Modail gluasadach mess.thèid a chuir an sàs cha mhòr de inneal gluasadach Samsung |
●Pacadh mion-fhiosrachaidh: Pasgan bogsa fiodha
●Tha an toradh a rèir inbhean àrainneachd ROHS
●Àireamh a' Chlàir: 76mm
●Fad: Customized
●Faodaidh sampall taic a thoirt seachad
●Fad rolla fad bunaiteach: a rèir iarrtas
●Trast-thomhas a-staigh rolla agus trast-thomhas a-muigh: mar iarrtas
●Film giùlain teirmeach graphene / riochdachadh film giùlain Graphene
●Fòn smart graphene sùbailte
●Air a chleachdadh gu farsaing ann an iomadh raon leithid ceimigeachd, bith-eòlas, fiosrachadh dealanach
●Foil copair graphene air a chleachdadh airson Fiosaigs, stuthan, fiosrachadh dealanach, coimpiutairean
●Sensor ceimigeach, Transistor, electronics luchd-cleachdaidh (sgrion taisbeanaidh sùbailte).
●Catalist
●Supercapacitors
●Lùth na grèine
●Chips semiconductor graphene
●Film giùlain graphene
●Graphene cuimhne coimpiutair
●Bith-stuthan
●Còmhdaichean giùlain follaiseach
●Gnìomhachas aerospace agus armachd
Seòrsachadh | Aonad | Riatanas | Modh deuchainn | ||||
Tighead ainmichte | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Cuideam sgìre | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Cu Purity(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Garbhachd uachdar | leam | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Neart tensile | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Ìre leudachaidh | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Càileachd Surface | Gun chrith,Gun eadar-dhealachadh dath,Gun sgrìob,Gun sloc agus puing iomchaidh | ||||||
Suidheachadh stòraidh | Teòthachd ≤25 ° C, Taiseachd coimeasach ≤60%, 180 latha |
Dealbhan toraidh & dealbhan pacaid bogsa fiodha