Foil copair electrolytic air a làimhseachadh air ais
●Tighead: 12um 18um 35um 70um
●Leud àbhaisteach: 1290mm, raon: 300-1300mm, faodar a ghearradh mar iarrtas meud.
●Pasgan bogsa fiodha
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: Customized
●Faodar sampall a thoirt seachad
●Bidh uidheamachd gearraidh àrd-chruinneas a ’gearradh foilichean copair a rèir an leud a dh’ fheumas luchd-ceannach.
●Bidh am miocroscop dealanach agus uidheamachd spectroscopy sgaoilidh lùth a’ gealltainn càileachd an toraidh mu dheireadh mus tèid a lìbhrigeadh.
●Foil copair air a làimhseachadh air ais
●Pròifil ìosal, le neart craiceann àrd
●Comas sàr-mhath
●Tha am foil air a làimhseachadh pinc
●Tricead àrd, a 'buntainn ri bòrd hydrocarbon
●Àrd Tg
●Pàtran cuairteachaidh math
Seòrsachadh | Aonad | Riatanas |
|
|
| Modh deuchainn | ||
Tighead ainmichte | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Cuideam sgìre | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purity | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rcruas | Taobh gleansach (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Taobh matte (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Neart tensile | RT (23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Leudachadh | RT (23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Neart Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/a-staigh | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porosity | Aireamhs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidachadh | RT (23°C) | Làithean | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Mionaidean | 40 |
Leud àbhaisteach, 1295 (± 1) mm, raon leud: 200-1340mm.Cèitean a rèir an tàillear iarrtas luchd-cleachdaidh.