Feallt copar extralty a tha air ais
●Tighead: 12um 18um 35um 70um
●Leud Coitcheann: 1290mm, raon: 300-1300mm, a 'gearradh mar iarrtas meud.
●Pasgan bogsa fiodha
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: gnàthaichte
●Faodaidh sampall a bhith a 'solarachadh
●Bidh uidheamachd gearradh ro-chrpaidh àrd a 'gearradh copar a rèir leud a tha riatanach le luchd-ceannach a tha riatanach.
●Tha an miocroscop electroncing agus lùth a tha sgapte uidheamachd spectroscopy a 'gealltainn càileachd an toradh deireannach mus tèid an lìbhrigeadh.
●Fail copar air a chuir air ais
●Ìomhaigh ìosal, le neart craiceann àrd
●Detchable sàr-mhath
●Tha an fhil a tha air a làimhseachadh pinc
●Tràth-chois àrd, a 'dèanamh tagradh gu Bòrd Hydrocarbon
●TG High TG
●Pàtran cuairt gu math
Seòrsachadh | Aonad | Riatanas |
|
|
| Modh Deuchainn | ||
Tiugh ainmichte | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Cuideam sgìre | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purity | % | ≥9999999.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughraneachd | Taobh shoilleir (ran) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Taobh matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Neart teasile | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Elong | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Neart craiceann (frth-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / a-steach | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & Pasosity | Àireamhs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidsization | RT (23 ° C) | Làithean | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Mionaidean | 40 |
Leud àbhaisteach, 1295 (± 1) AMP, raon leud: 200-1340mm. Cèitean a rèir an tàillear iarr teachdaiche.
