Làimhseachadh taobh matte Copar ìomhaigh glè ìosal ann an dubh / dearg (VLP-SB / R)
Tha am foil amh, aig a bheil uachdar gleansach le garbh ìosal air gach taobh, air a làimhseachadh le pròiseas meanbh-roughening seilbh JIMA gus coileanadh acair àrd agus cuideachd garbh ìosal a choileanadh.Tha e a’ tabhann àrd-choileanadh ann an raon farsaing de raointean, bho bhùird-chuairt clò-bhuailte teann a tha a’ toirt prìomhachas do fheartan tar-chuir agus dèanamh pàtrain mìn gu cuairtean clò-bhuailte sùbailte a bheir prìomhachas do fhollaiseachd.
● ID: 76 mm, 152 mm
● Fad Rolla / Trast-thomhas a-muigh / Trast-thomhas a-staigh: mar iarrtas
● Core fad: mar iarrtas
● Core stuth: Pàipear agus ABS plastaig & Customize
● Faodar sampall a sholarachadh
● Pasgan a-staigh: faodaidh iad pacadh falamh a thoirt seachad ma tha feum air
●Pròifil ìosal airson FCCL
●Tha structar gràin foil copair a’ leantainn gu sùbailteachd àrd
●Coileanadh clò-bhualaidh sàr-mhath
●Tha am foil air a làimhseachadh dearg no dubh
●Tha ìomhaigh ìosal a’ comasachadh pàtran cuairteachaidh grinn a dhèanamh
●Seòrsa tilgeadh agus lamination FCCL
●Pàtran grinn FPC&PWB
●Chip on flex airson LED
●Airson FPC no còmhdach a-staigh
●Airson raon farsaing de thagraidhean, bho bhùird-chuairt gu optics.
Seòrsachadh | Aonad | Riatanas | Modh deuchainn | |||||
Tighead ainmichte | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Cuideam sgìre | g/m² | 98±4 | 107±4 | 153±5 | 228±8 | 285±10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Purity | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
garbhachd | Taobh gleansach (Ra) | leam | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Taobh matte (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Neart tensile | RT (23°C) | Mpa | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Leudachadh | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Neart Peel (FR-4) | N/mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| lbs/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Pinholes & porosity | Aireamh | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidachadh | RT (23°C) |
| 180 |
| ||||
RT (200°C) |
| 60 |
Coitcheann Leud: 520mm 1040mm 1100mm, Max.1300mm Cèitean a rèir an tàillear iarrtas luchd-cleachdaidh.