Foil copair pròifil an-asgaidh airson neach-giùlan graphene
●Tighead: 9um 12um 18um 35um 70um
●Leud àbhaisteach: 1290mm
●Leud Raon: 200-1340mm, is urrainn dhuinn gearradh mar do riatanas
●Pasgan bogsa fiodha
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: Customized
●Sample: Saor an-asgaidh
●Lìbhrigeadh: 15-20 làithean
●Bidh uidheamachd cinneasachaidh foils adhartach a’ toirt a-mach foils amh de dhiofar thiugh
●Tha am foil air a làimhseachadh pinc
●Àrd tensile neart
●Bathar agus pròiseasan a tha càirdeil don àrainneachd
●Pròifil saor an asgaidh
●Leudachadh àrd
●Neach-giùlan graphene
●Foil copair graphene air a chleachdadh airson carbadan dealain agus stòradh lùth, bataraidhean lithium-ion airson riochdachaidhean 3C, super capacitor, super capacitor Lithium-ion.
Seòrsachadh | Aonad | Riatanas | Modh deuchainn | ||||||
Tighead ainmichte | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Cuideam sgìre | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purity | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Neart tensile | RT (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Leudachadh | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Gile (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Garbhachd | S taobh | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
M taobh | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & porosity | Àireamhan | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oxidization teòthachd àrd (200 ° C) | Mionaidean | 30 |
Bogsa fiodha Ìomhaigh pasgan