Foil copar pròifil an-asgaidh airson giùlan graphene
●Tiugh: 9um 12um 18um 35um 70um
●Leud àbhaisteach: 1290mm
●Raon Leud: 200-1340mm, is urrainn dhuinn gearradh mar an riatanas agad
●Pasgan bogsa fiodha
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: gnàthaichte
●Eisimpleir: AN-ASGAIDH
●Lìbhrigeadh: 15-20days
●Bidh ionadan cunbhalach a 'dèanamh uidheamachd toraidh a' toirt a-mach seòlaidhean raw de dhiofar thiugh
●Tha an fhil a tha air a làimhseachadh pinc
●Neart teasair àrd àrd
●Toraidhean agus pròiseasan eco càirdeil
●Pròifil an-asgaidh
●Fada mòr
●Grarry Grarrier
●Foil copair Graffe a chaidh a chleachdadh airson carbadan dealain agus stòradh lùtha, bataraidhean lithium-iodail airson 3C Productions, Super Neach-labhairt, lithium-iodhail.
Seòrsachadh | Aonad | Riatanas | Modh Deuchainn | ||||||
Tiugh ainmichte | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Cuideam sgìre | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purity | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Neart teasile | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elong | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Gluaiseachd (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Garbh | S taobh | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M taobh | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Pasosity | Àireamhan | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oxization àrd (200 ° C) | Mionaidean | 30 |

Ìomhaigh pacaid bogsa fiodha
